全國統一服務熱線
高嶺土回轉窯是高嶺土生產燒結中的重要設備,一般要求回轉窯溫度要達到950℃以上。高嶺土回轉窯也叫做高嶺土煅燒窯,同時還可以用于鋁礬土煅燒、氧化鎂煅燒、氧化鋅煅燒等。
采用原料:煤矸石等。
產能:1~20萬噸/年(看原料成分情況)
型號:?1.6×32m-?4×80m
燃料:天然氣、高爐煤氣、煤等
應用范圍:適用于油漆涂料、造紙、橡膠和塑料制品、電纜、陶瓷等行業。
1、高嶺土回轉窯的外部構造簡單、內部構造合理,便于安裝、操作及保養;
2、窯內筒體運行十分的均勻,熱能損耗低,電量消耗低,故障率低,不僅有效實現了熱能的循環利用,同時也降低了生產成本;
3、窯內的密封比較合理,有效防止了外界異物及冷空氣的進入,同時也減少了粉塵的外溢,降低了粉塵污染,改善了生產環境;
4、該設備配置了自動冷卻裝置,煅燒后的高嶺土會自動進入冷卻裝置中,實現自動冷卻,可有效提高高嶺土物料的回收利用率,增加產品產量。
高嶺土回轉窯開始工作時,高嶺土原料經預熱器從窯尾進入筒體,由于筒體的傾斜安裝和緩慢的回轉作用,使原料產生一個既沿著圓周方向翻滾,又沿著軸向從較高的一端向低端移動的復合運動。原料在窯內經過分解、燒成后,成品熟料從窯頭(低端)卸出,進入冷卻機。
| 規格(m) | 基本參數 | 減速機 | 電動機 | 支撐數量(個) | 機器自重(t) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轉速(r/min) | 斜度(%) | 產量(t/h) | 型號 | 型號 | 功率(kW) | |||
| ?1.6×32m | 0.58-2.85 | 4 | 2 | ZQ75-50 | YCT250-4A | 18.5 | 3 | 46.8 |
| ?1.6/1.9×36m | 0.53-1.59 | 4 | 2.5-3 | ZQ110-7 | YCTZ50-4B | 22 | 3 | 57 |
| ?1.9×39m | 0.53-1.59 | 4 | 3-3.4 | ZQ125-7 | YCT315-4A | 37 | 3 | 71.79 |
| ?2.2×45m | 0.214-1.64 | 3.5 | 4-5 | 主:ZS125-5 | YCT315-4B | 45 | 3 | 142.6 |
| 輔:ZQ40-40 | Y112M-4 | 4 | ||||||
| ?2.5×50m | 0.62-1.5 | 3.5 | 5-6 | 主:ZS165-5 | YCT355-4A | 55 | 3 | 180 |
| 輔:ZS50-1 | Y160M-6 | 7.5 | ||||||
| ?2.5×55m | 0.62-1.5 | 3.5 | 5-6 | 主:ZS165-5 | YCT355-4A | 55 | 3 | 185 |
| 輔:ZS50-1 | Y160M-6 | 7.5 | ||||||
| ?2.8×55m | 0.62-1.5 | 3.5 | 6-7 | 主:ZS165-5 | YCT355-4B | 75 | 3 | 215.6 |
| 輔:ZS50-1 | Y160L-6 | 11 | ||||||
| ?3.0×60m | 0.5-1.5 | 3.5 | 7-9 | 主:ZS165-3 | ZSN-280-11B | 125 | 4 | 310.9 |
| 輔:ZS50-1 | Y160L-6 | 11 | ||||||
| ?3.2×64m | 0.4-1.5 | 3.5 | 8-10 | 主:ZS130-16 | ZSN-280-11B | 190 | 4 | 337.8 |
| 輔:Zl50-1 | Y180L-4 | 22 | ||||||
| ?3.5×70m | 0.4-1.5 | 3.5 | 12-14 | 主:ZSY500-40 | ZSN-315-082 | 280 | 4 | 394.6 |
| 輔:Zl50-14 | Y180L-4 | 22 | ||||||
| ?4.0×80m | 0.4-1.5 | 3.5 | 16-20 | 主:ZLY630-35.5 | ZSN-315-12 | 355 | 4 | 564.8 |
| 輔:ZSY280-35.5 | Y200L-4 | 30 | ||||||
歷經多年的發展,由原來單一的機械設備生產企業,逐步 發展成為集科研、設計、制造、安裝、調試、保障運行于 一體的擁有全過程技術的高新技術企業,凈資產達2億多 元,具備環保、建材、礦山及冶金工藝技術及設備整套系 統研發生產能力的綜合公司。
工業園區:河南省滎陽市喬樓蔡砦工業區
鄭州辦公區:鄭州市西三環279號國家大學科技園東區13號樓15樓


