全國統(tǒng)一服務(wù)熱線
產(chǎn)品簡介:鋁灰球磨機是我公司結(jié)合鋁灰的特點經(jīng)過多年改進(jìn)而成的專用選礦磨機,該機在鋁灰生產(chǎn)中具有較高的可控性,并結(jié)合了節(jié)能球磨機等一系列優(yōu)點,實現(xiàn)了節(jié)能低污染等特點。
生產(chǎn)能力:0.65-615t/h
出料粒度:0.074-0.89mm
裝球量:1.5-338t
應(yīng)用領(lǐng)域:廣泛應(yīng)用于鋁灰、冶金、化工等行業(yè)。
1、提高回收率:鋁灰球磨機與現(xiàn)有回收方法相比(現(xiàn)在使用鋁灰選礦機、選鋁灰球磨機、洗礦機),其回收率有很大的提高;
2、投資少:鋁灰球磨機出口安裝上具有敲打功能的圓筒篩,比傳統(tǒng)方法節(jié)省一個直線振動篩,可節(jié)省投資,降低了運轉(zhuǎn)費用;
3、節(jié)約能源:鋁灰球磨機運行不需要石油、煤炭等寶貴能源,直接利用熱灰中的熱量處理鋁灰,節(jié)約大量能源;
4、粉塵小:專用球磨機出口加有收塵罩,大大減少了粉塵;
5、處理時間短:鋁灰球磨機可以為生產(chǎn)單位增加處理鋁灰的能力;
6、經(jīng)濟效益顯著:每噸鋁灰的回收率高,直接經(jīng)濟效益有很大的提高;
7、全自動化處理方式:鋁灰球磨機可以為生產(chǎn)單位節(jié)約可觀的人工費用,大大降低工人勞動強度,減少工傷事故。
鋁灰球磨機采用臥式筒形旋轉(zhuǎn)裝置,外沿齒輪傳動。物料由進(jìn)料裝置經(jīng)入料中空軸螺旋均勻地進(jìn)入磨機一倉,該倉內(nèi)有階梯襯板或波紋襯板,內(nèi)裝不同規(guī)格鋼球,筒體轉(zhuǎn)動產(chǎn)生離心力將鋼球帶到一定高度后落下,對物料產(chǎn)生重?fù)艉脱心プ饔谩N锪显谝粋}達(dá)到粗磨后,經(jīng)單層隔倉板進(jìn)入二倉,該倉內(nèi)鑲有平襯板,內(nèi)有鋼球,將物料進(jìn)一步研磨。粉狀物通過卸料箅板排出,完成粉磨作業(yè)。
| 規(guī)格 | 產(chǎn)量(t/h) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 研磨體(t) | 電機 | 減速機 | 重量(t) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型號 | 功率 | 型號 | 速比 | |||||
| Φ1.2x4.5 | 1.7 | 30.3 | 5 | YR250M-6 | 55 | ZD30-8 | 4.481 | 13.1 |
| Φ1.5x5.7 | 4.5 | 26.34 | 11 | JR127-8 | 130 | ZD40-7 | 4 | 25 |
| Φ1.83x6.4 | 8.5 | 23.9 | 18 | JR137-8 | 210 | ZD60-8 | 4.5 | 35.3 |
| Φ1.83x7 | 11 | 24.5 | 20 | JR138-8 | 245 | ZD60-8 | 4.5 | 37.2 |
| Φ2.2x6.5 | 16 | 21.4 | 28 | JR138-8A | 280 | ZD70-9 | 5 | 48.5 |
| Φ2.2x7.5 | 16-21 | 21.4 | 32 | JR158-8 | 380 | ZD70-9 | 5 | 53.6 |
| Φ2.4x7 | 17-19 | 20.4 | 36 | JR158-8 | 380 | JD560 | 6.33 | 78 |
| Φ2.4x8 | 24-26 | 20.3 | 41 | JR1510-8/Y180L-8 | 475/11 | JD630 | 6.33 | 82.3 |
| Φ2.4x12 | 35-38 | 20 | 62 | YR800-8/1180/Y180L-8 | 800/11 | JD800/ZD82.5-7-I | 6.33/99.96 | 120.3 |
| Φ2.4x13 | 35-38 | 19.4 | 69 | YR800-8 | 800 | JDX800/MBY800 | 6.33 | |
| Φ2.6x13 | 50-55 | 19.5 | 83 | YR1000-8/1180 | 1000 | JDX800/MBY800 | 4.5 | |
| Φ2.8x5+3 | 36-47.8 | 18.6 | 56 | YR500-8 | 500 | ZDH80 | 4.5 | |
| Φ2.8x10 | 40-48 | 19.7 | 70 | YR800-8/1180 | 800 | D110A | 37.5 | |
| Φ3x7+1.8 | 44 | 18 | 76 | JRQ1512-6/Y180L-6 | 780/5 | JD800/ZD82.5-8-I | 7.1 | 125.3 |
| Φ3x9 | 28-32/50-55 | 18.34 | 78 | YR1000-8/1180/Y160M-4 | 1000/11 | NZL1080/ZS110 | 8/280 | 160 |
| Φ3x11 | 45-48 | 18.7 | 91 | YR800-8/1180 | 800 | ZD100A-41 | 6.43 | |
| Φ3x12 | 55-58 | 18 | 100 | YR1250-8/1430 | 1250 | JS110-A | 41.1 | |
| Φ3.2x9 | 65 | 17.6 | 88 | YR1250-8/1430 | 1250 | JS110-A | 41.28 | 189.5 |
| Φ3.2x10 | 55 | 17.6 | 98 | YR1000-8/1180 | 1000 | JS110 | 41.5 | |
| Φ3.5x10 | 73 | 16.8 | 118 | YR1250-8 | 1250 | JS110-A | 153.7(不含電機) | |
| Φ3.6x7.5+2.5 | 90 | 17.3 | 125 | YRKK710-8 | 1400 | JDX900 | 7.1 | 220 |
| Φ3.8x7.5 | 85 | 16.4 | 103 | YRKK710-8/Y200L2-6 | 1400/22 | NBY800/YNS620-90 | 5.6/90 | 182 |
| Φ3.8x7.5 | 90 | 17 | 103 | YR710-8 | 1600 | JDX900 | 218(不含電機) | |
| Φ4.6x10+3.5 | 210 | 15 | 278 | YRKK1000-8 | 3550 | JQS3500 | 358(不含電機) | |
Q Q:1247886140
工業(yè)園區(qū):河南省滎陽市喬樓蔡砦工業(yè)區(qū)
鄭州辦公區(qū):鄭州市西三環(huán)279號國家大學(xué)科技園東區(qū)13號樓15樓
歷經(jīng)多年的發(fā)展,由原來單一的機械設(shè)備生產(chǎn)企業(yè),逐步 發(fā)展成為集科研、設(shè)計、制造、安裝、調(diào)試、保障運行于 一體的擁有全過程技術(shù)的高新技術(shù)企業(yè),凈資產(chǎn)達(dá)2億多 元,具備環(huán)保、建材、礦山及冶金工藝技術(shù)及設(shè)備整套系 統(tǒng)研發(fā)生產(chǎn)能力的綜合公司。
工業(yè)園區(qū):河南省滎陽市喬樓蔡砦工業(yè)區(qū)
鄭州辦公區(qū):鄭州市西三環(huán)279號國家大學(xué)科技園東區(qū)13號樓15樓


